BATERÍAS DE ENERGÍA MOTRÍZ

Haga clic en el producto para ver el catálogo

BATERÍAS E-BİKE

Haga clic en el producto para ver el catálogo

    CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS CON ENERGÍA MOTRÍZ

    • Característica de VRLA (Batarías con ajuste de válvula ácido-plomo)
    • No necesita mantenimiento, nunca sea necesario agregar electrólito alguno, seguro para los usos domésticos
    • Proporción de descargasuperior  – Proporción de baja auto descarga

    LUGARES DE USO PARA LAS BATERÍAS CON ENERGÍA MOTRÍZ

    • En las máquinas de limpieza
    • Aparatos de AGV (Vehículos con Orientación Automáticos)
    • En coches de Golf
    • En los tres ruedas con batería
    • En las montacargas con plataformas hidraúlicas de trabajo en invernaderos
    • En los Vehículos para Dishabilidades
    • En algunas plataformas eléctricas de transportación
    • En biscicletas eléctricas

Baterías de Energía Motríz


Número de diseño Nombre de stock Peso[Kg]±3% Dimensiones[mm]UxGxH1-H2 C20 C10 C5 C3 C2 C1 Tipo de terminal
YGD12-14 Batería de potencia motriz VRLA de 12V 14Ah 4.10 151x99x98-103 15.0 13.9 13.6 12.5 12.0 10.2 Socket
YGD12-24F Batería de potencia motriz VRLA de 12V 24Ah 7.00 181x77x170-170 28.0 26.0 24.4 23.2 20.0 19.1 M5 Tornillo
YGD12-35B(A) EW Batería de potencia motriz VRLA de 12V 35Ah 9.75 175x166x121-125 35.0 32.4 31.7 29.4 28.0 26.0 M5 Tornillo
YGD12-40(A) EV Batería de potencia motriz VRLA de 12V 40Ah 11.00 222x106x171-172 45.0 42.0 40.0 39.0 34.6 32.2 M5 Tornillo
YGD12-42(APW-3) Batería de potencia motriz VRLA de 12V 42Ah 10.80 195x130x157.5-162 42.0 40.0 37.0 34.0 31.6 26.8 M5 Tornillo
YGD12-50(APW-S) Batería de potencia motriz VRLA de 12V 50Ah 13.90 198.5x166x159.5-174 50.0 45.0 43.0 41.0 35.2 29.8 M6 Tornillo
YGD12-60(AXW) Batería de potencia motriz VRLA de 12V 60Ah 12.60 224x120x175-175 60.0 54.0 48.0 41.0 42.0 36.0 M5 Tornillo
YGD12-62(AXW) Batería de potencia motriz VRLA de 12V 62Ah 14.20 224x135x175-175 62.0 55.8 52.7 47.7 42.0 40.3 M5 Tornillo
YGD12-66(APW) Batería de potencia motriz VRLA de 12V 66Ah 18.40 229x138.5x211-216 66.0 61.0 59.0 56.0 48.2 41.0 M6 Tornillo
YGD12-75(AEV) Batería de potencia motriz VRLA de 12V 75Ah 20.00 262x165x170-170 75.0 68.0 64.0 60.0 57.8 49.1 M6 Tornillo
YGD12-90(AEV-8) Batería de potencia motriz VRLA de 12V 90Ah 23.50 260x168x210-210 90.0 81.0 76.0 71.0 69.4 58.9 M6 con tornillo
YGD12-125 EVP Batería de potencia motriz VRLA de 12V 125Ah 34.20 330x171x222-222 125.0 113.0 106.0 100.0 96.2 81.8 M8 con tornillo

Los colores de la caja y la tapa pueden variar.