L’énergie de Yigit Aku A.S. est juste à vos cotés à la mer aussi.Avec les batteries produites pour des véhicules marins on ira au plus loin dans les eaux bleues de la mer.
Champs d’Application
Code | DIN Numéro de Groupe | Voltage | Capacité | CCA A EN (-180C) | Taille | La Plus | Hauteur | Arrangement | Type de Borne | Seuil Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*6002139 | BC131 | 12 | 100 | 800 | 330 | 172 | 238 | 1 | Stud. | B00 |
*6002140 | BC131 | 12 | 100 | 800 | 330 | 172 | 238 | 1 | Std. Stud. | B00 |
*6202002 | A(D4) | 12 | 120 | 840 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6352002 | A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6502081 | B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6652042 | B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*6802077 | B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
*7002060 | C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
*7102047 | C(D6) | 12 | 210 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
*7252050 | C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
Emplacements de bornes de polarité inversée sont disponibles. | ||||||||||
*Séparateurs speciaux à fibres-renforcés avec résistance interne réduite |