Yigit Aku A.S. englobe presque toute la demande des batteries des Forces Armées Turques avec des batteries d’OTAN utilisées à des fins militaires dans l’industrie internationale de défense qui sont produites suite aux travaux de R&D.
PDF Katalog (37 mb.)
Code | DIN Numéro de Groupe | Voltage | Capacité C20 | CCA A EN (-180C) | Taille | La Plus | Hauteur | Arrangement | Type de Borne | Seuil Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000077 | D7 | 12 | 100 | 640 | 286 | 270 | 230 | 2 | 01 | B00 |
6002017 | D7 | 12 | 100 | 640 | 286 | 270 | 230 | 2 | 01 | B00 |
6252021 | D7 | 12 | 125 | 800 | 286 | 270 | 230 | 2 | 01 | B00 |
Inversion des polarités est disponible |
Code | Design Number | NSN Code | Voltage | Capacity [Ah] | Box Type | Weight +-%3 [kg] | Dimensions L/W/H [mm] | C20 | C10 | C5 | C3 | Terminal Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGE12-60-DM | 25602160E | 6140-27-063-3733 | 12 | 60 (C20) | L3 | 21,0 | 276/174/167-190 | 60,0 | 56,8 | 52,3 | 48,9 | A-S |
YGE12-100T-DM | 26202074E | 6140-27-063-3729 | 12 | 100 (C5) | D7 | 40,5 | 284/265/205-224 | 120,0 | 112,5 | 100,0 | 94,3 | A-S |
YGE12-120T-DM | 26202072E | 6140-27-063-3729 | 12 | 120 (C20) | D7 | 40,5 | 284/265/205-224 | 120,0 | 112,5 | 100,0 | 94,3 | A-S |
YGE12-150-DM | 26502061E | 6140-27-063-2196 | 12 | 150 (C20) | B | 48,7 | 509/224/195-218 | 150,0 | 138,8 | 127,0 | 117,4 | A-S |
YGE12-235-DM | 27002070E | 6140-27-064-0996 | 12 | 200 (C10) | C | 79,2 | 518/274/213-236 | 235,0 | 200,9 | 195,3 | 182,8 | A-S |
es Batteries Gel qui sont spécialement conçues pour les Chars d’assauts et les Panzers militaires, sont testées sous des conditions de tout type de climat, sur route et dans les laboratoires, sont fabriquées minutieusement. Ces batteries sont produites par des entreprises qui possèdent des équipements développés de laboratoire et de savoir-faire technique Batteries à usage militaire sont utilisées pour générer la puissance pour fonctionner les appareils électroniques, sauf la Fonction de Démarreur et la communication entre chars et Caractéristiques de Batteries Gel
|